会社沿革
| 昭和28年 | 3月 航空機使用事業免許(運輪省第12号) 5月 資本金1,500万円で会社設立 11月 不定期航空運送事業免許(運輪省第6号) |
|---|---|
| 昭和35年 | 3月 名古屋鉄道株式会社、株式会社中日新聞社が経営参加 3月 資本金6,000万円に増資 |
| 昭和36年 | 11月 防除業登録(昭和36年振B第492号) |
| 昭和37年 | 9月 ブリヂストン代理店業務開始 11月 資本金1億2,000万円に増資 |
| 昭和38年 | 7月 定期航空運送事業 開始 |
| 昭和40年 | 2月 定期航空部門を全日本空輸 株式会社へ譲渡 |
| 昭和41年 | 6月 資本金6,000万円に減額 |
| 昭和45年 | 10月 名古屋空港における構内営業第一類(阪空飛承23号) |
| 昭和47年 | 5月 5トン未満のプロペラ飛行機修理事業(通産省第138号) |
| 昭和48年 | 1月 測量事業(登録6-4989号) |
| 昭和49年 | 11月 毒物劇物一般販売業(登録師保23号) |
| 昭和50年 | 7月 電気通信機器修理事業(通産省第48号) 7月 電波航法用機器修理事業(通産省第48号) 12月 造園工事業(愛知県知事 般-56 第18188号) |
| 昭和51年 | 9月 始動機修理事業(通産省第25号) |
| 昭和52年 | 6月 3トン未満の回転翼航空機修理事業(通産省第144号) 6月 空盒計器修理事業(通産省第152号) |
| 昭和55年 | 3月 建設コンサルタント(登録 建4-2923号) |
| 昭和56年 | 9月 回転翼航空機用トランスミッション修理事業(通産省第163号) |
| 昭和59年 | 4月 ヘリコプター救急搬送業務開始 5月 発電機修理事業(通産省第886号) 6月 修理改造認定工場(機械補機、電気補機)(運輪省第1072号) |
| 昭和61年 | 12月 修理改造認定工場(トランスミッション)(運輪省第1072号) |
| 昭和62年 | 11月 名古屋空港における構内営業第二類(名総第1194号) |
| 昭和63年 | 3月 3トン以上の回転翼航空機修理事業(通産省第194号) |
| 平成2年 | 1月 修理改造認定工場(回転翼)(運輪省第1072号) |
| 平成3年 | 5月 資本金1億2,000円に増資 |
| 平成4年 | 12月 豊山ビル竣工 |
| 平成5年 | 3月 静岡へリポートに静岡運航所建設 4月 三重県防災ヘリの運航整備業務受託 10月 伊勢湾ヘリポートに格納庫建設 |
| 平成6年 | 5月 ベル・ヘリコプター・テキストロン社認定工場(CSF) 5月 ビーチ・クラフト式B200型導入 |
| 平成7年 | 4月 青森県防災ヘリの運航整備業務受託 |
| 平成8年 | 4月 広島県防災ヘリの運航整備業務受託 4月 建設省・近畿地建ヘリの運航整備業務受託 8月 愛知県防災ヘリの運航整備業務受託 9月 新整備工場竣工(鉄筋3階建 一部愛知防災航空隊使用) |
| 平成9年 | 4月 石川県防災ヘリの運航整備業務受託 4月 セスナ式208B型導入 7月 小型ジェット機・セスナ式560型導入 9月 整備改造認定工場(ベル206) 11月 長野放送の報道ヘリ運航整備業務受託 12月 新潟事業所格納庫改築竣工 |
| 平成10年 | 1月 調査測量事業部ネパールで地図情報データ入力開始 1月 小型ジェット機・セスナ式560型国内事業認可 4月 福島県防災ヘリの運航整備業務受託 6月 無線局認定点検事業者資格(6/3東海電波管理局) 6月 航空機整備検査認定工場資格(6/12運輪省)ーベル206、412 9月 小型ジェット機・セスナ式560型国際不定期事業認定 10月 第40次南極観測支援業務受託(AS355F2) 11月 アグスタ社 A109シリーズ メンテナンスセンター 取得 |
| 平成11年 | 2月 航空機整備検査認定工場資格ーAS350、AS355 2月 国内臓器搬送第1回実施(高知)小型ジェット機セスナ式560型稼働 4月 浜松医学会・救急ヘリ実験運航開始 10月 厚生省「ドクター・ヘリ」実験運航開始(神奈川・岡山) 10月 ドクター・ヘリ仕様アグスタ式109K 2型稼働開始 |
| 平成12年 | 2月 航空法改正ー「航空運送事業」(国際航空運送事業経営)許可 7月 ドクター・ヘリ仕様ユーロコプター式 EC135P1型稼働開始 12月 ISO9001取得(調査測量事業本部技術部 豊山事務所) |
| 平成13年 | 10月 静岡県西部ドクターヘリ事業(聖隷三方原病院)運航開始 |
| 平成14年 | 1月 愛知県ドクターヘリ事業(愛知医科大学)運搬開始 4月 国土交通省中部地方整備局「まんなか号」の運航整備業務受託 10月 ドクター・ヘリ仕様ユーロコプター式EC135P2型稼働開始 10月 長野運航所開設 12月 讀賣テレビ放送報道取材受託ベル式430型 12月 八尾、沖縄、石垣の各運航所開設 |
| 平成15年 | 4月 アエロスパシアル式AS350B3型導入 8月 ハイパーマッパー導入 |
| 平成16年 | 3月 国土交通省近畿地方整備局の運航整備業務受託終了(31日付) 5月 神戸、仙台各運航所を廃止、神戸、仙台各整備場として運用する 6月 長野運航所廃止、長野報道基地として運用する 11月 第46次南極地域観測隊(夏隊)に参加、機体はBK117、操縦・整備各1名派遣 |
| 平成17年 | 1月 「移動経路管理システム」特許設立 2月 県営名古屋空港発足と同時に国際ビジネス機事業室設置、FBO事業本格取組 2月 国土交通省認定事業場(本社工場)に八尾事業場の追加が承認される 4月 道央ドクターヘリ事業(手稲渓仁会病院)運航開始 7月 国土交通省北陸地方整備局「ほくりく号」の運航整備業務受託 7月 高知風力発電ブレード輸送、ラウジオストック航空のカモフKA-32Tで試験飛行 7月 信州ドクターヘリ事業(佐久総合病院)運航開始 9月 長野放送機JA21NB(AS350B2)、9月1日から事業機として運航 |
| 平成18年 | 4月 内閣府沖縄総合事務局、専属機AS350B3型(JA022N)の運航開始 8月 本社第二格納庫竣工 12月 神戸整備場の廃止(12月31日) |
| 平成19年 | 6月 沖縄北部地域MESH運航開始 9月 ユーロコプター社EC135型メンテナンスセンター 取得 9月 国土交通省認定事業場(本社工場)に広島事業場の追加が承認される |
| 平成20年 | 1月 福島県ドクターヘリ事業(福島県立医科大学 附属病院)運航開始 4月 国土交通省近畿地方設備局「きんき号」の運航整備業務受託開始(1日付) 5月 一般建設許可(大臣許可・般-20第22657号)土木工事・とび土木工事・機械器具設置工事業 10月 新潟運航所及び静岡運航所整備施設拡張認可 |
| 平成21年 | 1月 プライバシーマーク(Pマーク)使用許諾を取得 3月 青森県ドクターヘリ事業(八戸市立市民病院)運航開始 11月 道東ドクターヘリ事業(市立釧路総合病院)運航開始 12月 ユーロコプター式AS365N2型導入 |
